Рекомендации по проекту
dbt Explorer предоставляет рекомендации о вашем проекте из пакета dbt_project_evaluator
package с использованием метаданных из Discovery API.
- Explorer также предлагает глобальный обзор, показывая все рекомендации по проекту для удобной сортировки и обобщения.
- Эти рекомендации дают представление о том, как вы можете создать лучше документированный, лучше протестированный и лучше построенный dbt проект, создавая больше доверия и меньше путаницы.
- Для бесшовного и последовательного опыта рекомендации используют предопределенные настройки
dbt_project_evaluator
и не импортируют настройки, примененные к вашему пакету или проекту.
Обучение по запросу
Если вам нравятся видеокурсы, ознакомьтесь с нашим курсом dbt Explorer по запросу и узнайте, как лучше всего исследовать ваш(и) проект(ы) dbt!
Страница рекомендаций
Обзорная страница рекомендаций включает два основных показателя, измеряющих покрытие тестами и документацией моделей в вашем проекте.
- Покрытие тестами моделей — Процент моделей в вашем проекте (модели не из пакета или импортированные через dbt Mesh), на которых настроен хотя бы один dbt тест.
- Покрытие документацией моделей — Процент моделей в вашем проекте (модели не из пакета или импортированные через dbt Mesh) с описанием.
Пример обзорной страницы рекомендаций с метриками проекта и рекомендациями для всех ресурсов в проекте
Список правил
Следующая таблица перечисляет правила, которые в настоящее время определены в пакете dbt_project_evaluator
package.
Категория | Название | Описание | Ссылка на документацию пакета |
---|---|---|---|
Моделирование | Прямое соединение с источником | Модель, которая соединяет как модель, так и источник, указывая на отсутствие промежуточной модели | GitHub |
Моделирование | Дублирующие источники | Более одного узла источника соответствует одной и той же связи в хранилище данных | GitHub |
Моделирование | Несколько соединенных источников | Модели с более чем одним родительским источником, указывающие на отсутствие промежуточных моделей | GitHub |
Моделирование | Корневая модель | Модели без родителей, указывающие на потенциальные жестко закодированные ссылки и необходимость в источниках | GitHub |
Моделирование | Разветвление источника | Источники с более чем одним дочерним элементом модели, указывающие на необходимость в промежуточных моделях | GitHub |
Моделирование | Неиспользуемый источник | Источники, которые не ссылаются ни на один ресурс | GitHub |
Производительность | Экспозиция, зависящая от представления | Экспозиции с хотя бы одним родительским элементом модели, материализованным как представление, указывающие на потенциальные проблемы с производительностью запросов | GitHub |
Тестирование | Отсутствие теста на первичный ключ | Модели с недостаточным тестированием на уровне зерна модели. | GitHub |
Документация | Недокументированные модели | Модели без описания на уровне модели | GitHub |
Документация | Недокументированный источник | Источники (коллекции исходных таблиц) без описаний | GitHub |
Документация | Недокументированные исходные таблицы | Исходные таблицы без описаний | GitHub |
Управление | Публичная модель без контракта | Модели с публичным доступом, которые не имеют контракта модели для обеспечения типов данных | GitHub |
Вкладка рекомендаций
Модели, источники и экспозиции также имеют вкладку Рекомендации на странице деталей ресурса, с конкретными рекомендациями, соответствующими этому ресурсу:
0