# Рекомендации по проекту

Платформа dbt | Enterprise, Enterprise+

Catalog предоставляет рекомендации по вашему проекту из [пакета](https://hub.getdbt.com/dbt-labs/dbt_project_evaluator/latest/) `dbt_project_evaluator`, используя метаданные из [Discovery API](https://docs.getdbt.tech/docs/dbt-apis/discovery-api.md).

* Catalog также предоставляет общее представление всех рекомендаций по проекту, позволяя легко сортировать и обобщать их.
* Эти рекомендации помогают понять, как улучшить документацию, тестирование и структуру проекта dbt, чтобы повысить доверие к нему и уменьшить путаницу.
* Для удобства и единообразия рекомендации используют предопределённые настройки `dbt_project_evaluator` и не учитывают пользовательские настройки вашего пакета или проекта.

Обучение по запросу

Если вам нравятся видеокурсы, ознакомьтесь с нашим [курсом по dbt Catalog, доступным по запросу](https://learn.getdbt.com/courses/dbt-catalog), и узнайте, как наиболее эффективно исследовать свои проекты dbt!

## Страница рекомендаций

Обзорная страница рекомендаций включает два основных показателя, измеряющих покрытие тестами и документацией моделей в вашем проекте.

* **Покрытие моделей тестами** — Процент моделей в вашем проекте (модели, не входящие в пакеты и не импортированные через Mesh), для которых настроен хотя бы один dbt‑тест.
* **Покрытие моделей документацией** — Процент моделей в вашем проекте (модели, не входящие в пакеты и не импортированные через Mesh), у которых есть описание.

[![Пример обзорной страницы рекомендаций с метриками проекта и рекомендациями для всех ресурсов в проекте](/img/docs/collaborate/dbt-explorer/example-recommendations-overview.png?v=2 "Пример обзорной страницы рекомендаций с метриками проекта и рекомендациями для всех ресурсов в проекте")](#)Пример обзорной страницы рекомендаций с метриками проекта и рекомендациями для всех ресурсов в проекте

## Список правил

Следующая таблица перечисляет правила, которые в настоящее время определены в пакете `dbt_project_evaluator` [package](https://hub.getdbt.com/dbt-labs/dbt_project_evaluator/latest/).

| Категория          | Название                               | Описание                                                                                                                                                            | Ссылка на документацию пакета                                                                                       |
| ------------------ | -------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Моделирование      | Прямое соединение с источником         | Модель, которая соединяет как модель, так и источник, указывая на отсутствие промежуточной модели                                                                   | [GitHub](https://dbt-labs.github.io/dbt-project-evaluator/0.8/rules/modeling/#direct-join-to-source)                |
| Моделирование      | Дублирующие источники                  | Более одного узла источника соответствует одной и той же связи в хранилище данных                                                                                   | [GitHub](https://dbt-labs.github.io/dbt-project-evaluator/0.8/rules/modeling/#duplicate-sources)                    |
| Моделирование      | Несколько соединенных источников       | Модели с более чем одним родительским источником, указывающие на отсутствие промежуточных моделей                                                                   | [GitHub](https://dbt-labs.github.io/dbt-project-evaluator/0.8/rules/modeling/#multiple-sources-joined)              |
| Моделирование      | Корневая модель                        | Модели без родителей, указывающие на потенциальные жестко закодированные ссылки и необходимость в источниках                                                        | [GitHub](https://dbt-labs.github.io/dbt-project-evaluator/0.8/rules/modeling/#root-models)                          |
| Моделирование      | Разветвление источника                 | Источники с более чем одним дочерним элементом модели, указывающие на необходимость в промежуточных моделях                                                         | [GitHub](https://dbt-labs.github.io/dbt-project-evaluator/0.8/rules/modeling/#source-fanout)                        |
| Моделирование      | Неиспользуемый источник                | Источники, которые не ссылаются ни на один ресурс                                                                                                                   | [GitHub](https://dbt-labs.github.io/dbt-project-evaluator/0.8/rules/modeling/#unused-sources)                       |
| Производительность | Экспозиция, зависящая от представления | Экспозиции с хотя бы одним родительским элементом модели, материализованным как представление, указывающие на потенциальные проблемы с производительностью запросов | [GitHub](https://dbt-labs.github.io/dbt-project-evaluator/0.8/rules/performance/#exposure-parents-materializations) |
| Тестирование       | Отсутствие теста на первичный ключ     | Модели с недостаточным тестированием на уровне зерна модели.                                                                                                        | [GitHub](https://dbt-labs.github.io/dbt-project-evaluator/0.8/rules/testing/#missing-primary-key-tests)             |
| Документация       | Недокументированные модели             | Модели без описания на уровне модели                                                                                                                                | [GitHub](https://dbt-labs.github.io/dbt-project-evaluator/0.8/rules/documentation/#undocumented-models)             |
| Документация       | Недокументированный источник           | Источники (коллекции исходных таблиц) без описаний                                                                                                                  | [GitHub](https://dbt-labs.github.io/dbt-project-evaluator/0.8/rules/documentation/#undocumented-sources)            |
| Документация       | Недокументированные исходные таблицы   | Исходные таблицы без описаний                                                                                                                                       | [GitHub](https://dbt-labs.github.io/dbt-project-evaluator/0.8/rules/documentation/#undocumented-source-tables)      |
| Управление         | Публичная модель без контракта         | Модели с публичным доступом, которые не имеют контракта модели для обеспечения типов данных                                                                         | [GitHub](https://dbt-labs.github.io/dbt-project-evaluator/0.8/rules/governance/#public-models-without-contracts)    |

## Вкладка рекомендаций

Модели, источники и exposures также имеют вкладку **Recommendations** на странице с деталями ресурса. На этой вкладке отображаются рекомендации, которые относятся именно к данному ресурсу:

[![Пример вкладки Recommendations](/img/docs/collaborate/dbt-explorer/example-recommendations-tab.png?v=2 "Пример вкладки Recommendations")](#)Пример вкладки Recommendations
